![]() |
![]() |
| Martin Pieckenhagen |
| Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Hoppels Urteil | Freddis Urteil | Frederics Urteil | Marias Urteil |
| Reflexe | 4,3 | ||||
| Elfmeter-Killer | 3,3 | k.A. | |||
| Elfmeter-Schütze | 3,5 | k.A. | k.A. | ||
| Strafraumbeherrschung | 3,5 | ||||
| Fausten | 4,3 | ||||
| Fangen | 4,0 | ||||
| Sprungkraft | 4,8 | ||||
| Torabstoß | 3,8 | ||||
| hoher Abschlag | 3,8 | ||||
| Abwurf | 3,8 | ||||
| beim Rückpaß anspielbar | 3,3 | ||||
| Alleingänge parieren | 4,3 | ||||
| Beifüßigkeit | 3,7 | ||||
| Führungsperson | 4,0 | ||||
| Spieler-Gesamtwertung | 4,0 | ||||
| . | . | ||||
| Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
||||
| keine Bewertung möglich | k.A. | ||||
| schlecht | |||||
| naja | |||||
| mittel, normal | |||||
| gut | |||||
| ausgezeichnet |