![]() |
![]() |
| Jörg Albertz |
| Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
(19.07.02) |
(29.07.02) |
|
| Kopfball | 3,7 | |||
| Zweikampf | 4,0 | |||
| Schnelligkeit | 3,0 | |||
| Schuß | 5,0 | |||
| Freistöße | 4,7 | |||
| Flanken | 3,7 | |||
| Torriecher | 3,0 | |||
| Laufvermögen | 3,3 | |||
| Technik | 3,3 | |||
| Spielmacherqualitäten | 3,7 | |||
| Beidfüßigkeit | 3,0 | |||
| Kampfkraft | 5,0 | |||
| Ecken | 4,0 | |||
| Elfmeterschütze | 5,0 | |||
| Führungsperson | 5,0 | |||
| Spieler-Gesamtwertung | 4,7 | |||
| . | . | |||
| Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
|||
| keine Bewertung möglich | k.A. | |||
| schlecht | ||||
| naja | ||||
| mittel, normal | ||||
| gut | ||||
| ausgezeichnet |