![]() |
![]() |
| Martin Dahlin |
| Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Jörg Kunert´s
Urteil |
Peter´s Urteil |
| Kopfball | 2,0 | ||
| Zweikampf | 2,0 | ||
| Schnelligkeit | 1,5 | ||
| Schuß | 1,5 | ||
| Freistöße | k.A. | k.A. | k.A. |
| Flanken | 1,0 | ||
| Torriecher | 1,0 | ||
| Laufvermögen | 2,0 | ||
| Technik | 3,5 | ||
| Spielmacherqualitäten | 1,0 | ||
| Beidfüßigkeit | 2,0 | ||
| Kampfkraft | 1,0 | ||
| Ecken | k.A. | k.A. | k.A. |
| Elfmeterschütze | k.A. | k.A. | k.A. |
| Führungsperson | 1,0 | ||
| Spieler-Gesamtwertung | 1,0 | ||
| . | . | . | |
| Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
||
| keine Bewertung möglich | k.A. | . | |
| schlecht | . | ||
| naja | . | ||
| mittel, normal | . | ||
| gut | . | ||
| ausgezeichnet | . |