![]() |
![]() |
| Dimitrios Grammozis |
| Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Peter´s Urteil | Sabine Lau´s
Urteil |
Jörg Kunert´s
Urteil |
Hamburg 1983
´s Urteil |
Adua´s Urteil |
| Kopfball | 2,4 | |||||
| Zweikampf | 3,8 | |||||
| Schnelligkeit | 3,8 | |||||
| Schuß | 3,4 | |||||
| Freistöße | 3,0 | k.A. | k.A. | |||
| Flanken | 3,2 | |||||
| Torriecher | 2,2 | |||||
| Laufvermögen | 3,8 | |||||
| Technik | 4,0 | |||||
| Spielmacherqualitäten | 3,6 | |||||
| Beidfüßigkeit | 3,2 | |||||
| Kampfkraft | 4,4 | |||||
| Ecken | 2,7 | k.A. | k.A. | |||
| Elfmeterschütze | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Führungsperson. | 2,2 | |||||
| Spieler-Gesamtwertung | 3,8 | |||||
| . | . | |||||
| Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
|||||
| keine Bewertung möglich | k.A. | |||||
| schlecht | ||||||
| naja | ||||||
| mittel, normal | ||||||
| gut | ||||||
| ausgezeichnet |