![]() |
![]() |
| Vanja Grubac |
| Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Peter´s Urteil | FUXI´s Urteil | Jörg Kunert´s
Urteil |
| Kopfball | 3,7 | |||
| Zweikampf | 3,3 | |||
| Schnelligkeit | 3,0 | |||
| Schuß | 3,0 | |||
| Freistöße | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Flanken | 3,0 | k.A. | k.A. | |
| Torriecher | 3,5 | k.A. | ||
| Laufvermögen | 2,5 | k.A. | ||
| Technik | 3,3 | |||
| Spielmacherqualitäten | 3,0 | k.A. | k.A. | |
| Beidfüßigkeit | 2,5 | k.A. | ||
| Kampfkraft | 3,5 | k.A. | ||
| Ecken | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Elfmeterschütze | 4,0 | k.A. | ||
| Führungsperson | 3,0 | k.A. | k.A. | |
| Spieler-Gesamtwertung | 3,0 | |||
| . | . | . | ||
| Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
|||
| keine Bewertung möglich | k.A. | . | ||
| schlecht | . | |||
| naja | . | |||
| mittel, normal | . | |||
| gut | . | |||
| ausgezeichnet | . |