![]() |
![]() |
| Vahid Hashemian |
| Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Stevie´s Urteil |
| Kopfball | 5,0 | |
| Zweikampf | 4,0 | |
| Schnelligkeit | 5,0 | |
| Schuß | 4,0 | |
| Freistöße | k.A. | k.A. |
| Flanken | 3,0 | |
| Torriecher | 4,0 | |
| Laufvermögen | 5,0 | |
| Technik | 5,0 | |
| Spielmacherqualitäten | 3,0 | |
| Beidfüßigkeit | k.A. | k.A. |
| Kampfkraft | 4,0 | |
| Ecken | k.A. | k.A. |
| Elfmeterschütze | k.A. | k.A. |
| Führungsperson | k.A. | k.A. |
| Spieler-Gesamtwertung | 4,0 | |
| . | . | |
| Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
|
| keine Bewertung möglich | k.A. | |
| schlecht | ||
| naja | ||
| mittel, normal | ||
| gut | ||
| ausgezeichnet |