![]() |
![]() |
| Marcel Ketelaer |
| Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Paddi´s Urteil | Kuno P.´s Urteil | Peter R.´s Urteil | Der Wächter urteilt | Aenneken´s Urteil | alemao´s Urteil | icefox´ Urteil | bob´s Urteil | Hamburg 1983´s
Urteil |
The Brain´s Urteil |
| Kopfball | 2,5 | ||||||||||
| Zweikampf | 3,2 | ||||||||||
| Schnelligkeit | 4,6 | ||||||||||
| Schuß | 3,9 | ||||||||||
| Freistöße | 3,6 | k.A. | k.A. | ||||||||
| Flanken | 4,4 | ||||||||||
| Torriecher | 3,7 | ||||||||||
| Laufvermögen | 4,6 | ||||||||||
| Technik | 4,5 | ||||||||||
| Spielmacherqualitäten | 3,0 | k.A. | |||||||||
| Beidfüßigkeit | 3,0 | k.A. | k.A. | ||||||||
| Kampfkraft | 3,8 | ||||||||||
| Ecken | 4,0 | k.A. | k.A. | ||||||||
| Elfmeterschütze | 4,6 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |||||
| Führungsperson | 3,1 | k.A. | k.A. | ||||||||
| Spieler-Gesamtwertung | 4,3 | ||||||||||
| . | . | . | |||||||||
| Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
||||||||||
| keine Bewertung möglich | k.A. | . | |||||||||
| schlecht | . | ||||||||||
| naja | . | ||||||||||
| mittel, normal | . | ||||||||||
| gut | . | ||||||||||
| ausgezeichnet | . |