![]() |
![]() |
| Niko Kovac |
| Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Paddi´s Urteil | Peter R.´s Urteil | Hamburg 1983
´s Urteil |
| Kopfball | 2,7 | |||
| Zweikampf | 4,0 | |||
| Schnelligkeit | 3,0 | |||
| Schuß | 3,7 | |||
| Freistöße | 3,0 | k.A. | k.A. | |
| Flanken | 3,0 | |||
| Torriecher | 3,7 | |||
| Laufvermögen | 4,7 | |||
| Technik | 4,3 | |||
| Spielmacherqualitäten | 4,0 | |||
| Beidfüßigkeit | 3,0 | k.A. | ||
| Kampfkraft | 4,7 | |||
| Ecken | 3,0 | k.A. | k.A. | |
| Elfmeterschütze | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Führungsperson | 4,0 | |||
| Spieler-Gesamtwertung | 4,7 | |||
| . | . | . | ||
| Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
|||
| keine Bewertung möglich | k.A. | . | ||
| schlecht | . | |||
| naja | . | |||
| mittel, normal | . | |||
| gut | . | |||
| ausgezeichnet | . |