![]() |
![]() |
| Cristian Raul Ledesma |
| Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
oliverg´s Urteil
(16.01.03) |
| Kopfball | 1,0 | |
| Zweikampf | 2,0 | |
| Schnelligkeit | 3,0 | |
| Schuß | 3,0 | |
| Freistöße | 2,0 | |
| Flanken | 3,0 | |
| Torriecher | 1,0 | |
| Laufvermögen | 2,0 | |
| Technik | 4,0 | |
| Spielmacherqualitäten | 1,0 | |
| Beidfüßigkeit | k.A. | k.A. |
| Kampfkraft | 2,0 | |
| Ecken | k.A. | k.A. |
| Elfmeterschütze | k.A. | k.A. |
| Führungsperson | 1,0 | |
| Spieler-Gesamtwertung | k.A. | k.A. |
| . | . | . |
| Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
|
| keine Bewertung möglich | k.A. | . |
| schlecht | . | |
| naja | . | |
| mittel, normal | . | |
| gut | . | |
| ausgezeichnet | . |