![]() |
![]() |
| Mehdi Mahdavikia |
| Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
megaman1995s Urteil
(08.01.05) |
Danis Urteil
(24.02.04) |
coolboys Urteil
(23.09.03) |
Jahars Urteil
(25.05.03) |
afrims Urteil
(02.05.03) |
alis Urteil
(23.02.03) |
Curosch´Urteil
(29.01.03) |
babs Urteil | Iraners Urteil | Molis Urteil | Peter R.´s Urteil | Stevie´s Urteil |
| Kopfball | 3,1 | ||||||||||||
| Zweikampf | 4,5 | ||||||||||||
| Schnelligkeit | 5,0 | ||||||||||||
| Schuß | 4,2 | ||||||||||||
| Freistöße | 4,1 | ||||||||||||
| Flanken | 4,8 | ||||||||||||
| Torriecher | 3,7 | ||||||||||||
| Laufvermögen | 4,7 | ||||||||||||
| Technik | 4,7 | ||||||||||||
| Spielmacherqualitäten | 3,6 | ||||||||||||
| Beidfüßigkeit | 3,3 | k.A. | |||||||||||
| Kampfkraft | 3,9 | ||||||||||||
| Ecken | 4,3 | ||||||||||||
| Elfmeterschütze | 4,0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||||||||
| Führungsperson | 3,2 | ||||||||||||
| Spieler-Gesamtwertung | 4,7 | ||||||||||||
| . | . | . | |||||||||||
| Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
||||||||||||
| keine Bewertung möglich | k.A. | . | |||||||||||
| schlecht | . | ||||||||||||
| naja | . | ||||||||||||
| mittel, normal | . | ||||||||||||
| gut | . | ||||||||||||
| ausgezeichnet | . |