![]() |
![]() |
| Ronald Maul |
| Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Kuno P.´s Urteil |
| Kopfball | 2,0 | |
| Zweikampf | 2,0 | |
| Schnelligkeit | 2,0 | |
| Schuß | 2,0 | |
| Freistöße | k.A. | k.A. |
| Flanken | 2,0 | |
| Torriecher | 1,0 | |
| Laufvermögen | 2,0 | |
| Technik | 2,0 | |
| Spielmacherqualitäten | k.A. | k.A. |
| Beidfüßigkeit | 2,0 | |
| Kampfkraft | 3,0 | |
| Ecken | k.A. | k.A. |
| Elfmeterschütze | k.A. | k.A. |
| Führungsperson | k.A. | k.A. |
| Spieler-Gesamtwertung | 2,0 | |
| . | . | . |
| Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
|
| keine Bewertung möglich | k.A. | . |
| schlecht | . | |
| naja | . | |
| mittel, normal | . | |
| gut | . | |
| ausgezeichnet | . |