![]() |
![]() |
![]() |
Jan Sandmann |
Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Arpi´s Urteil |
Kopfball | 3,0 | ![]() |
Zweikampf | 3,0 | ![]() |
Schnelligkeit | 4,0 | ![]() |
Schuß | 5,0 | ![]() |
Freistöße | 4,0 | ![]() |
Flanken | 1,0 | ![]() |
Torriecher | 4,0 | ![]() |
Laufvermögen | 3,0 | ![]() |
Technik | 1,0 | ![]() |
Spielmacherqualitäten | 2,0 | ![]() |
Beidfüßigkeit | 1,0 | ![]() |
Kampfkraft | 4,0 | ![]() |
Ecken | 1,0 | ![]() |
Elfmeterschütze | k.A. | k.A. |
Führungsperson | 4,0 | ![]() |
Spieler-Gesamtwertung | 3,0 | ![]() |
. | . | |
Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
|
keine Bewertung möglich | k.A. | |
schlecht | ![]() |
|
naja | ![]() |
|
mittel, normal | ![]() |
|
gut | ![]() |
|
ausgezeichnet | ![]() |
![]() |