![]() |
![]() |
| Raphael Wicky |
| Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
chocos Urteil
(26.12.04) |
Tiddes Urteil
(08.11.04) |
Sabs Urteil
(17.06.04) |
flos Urteil
(15.07.04) |
marys Urteil
(21.07.04) |
Caros Urteil
(09.08.04) |
Liselis Urteil
(21.08.04) |
missys Urteil
(20.10.04) |
arwens Urteil
(07.05.04) |
Fabis Urteil
(06.06.04) |
STEVEs Urteil
(26.04.04) |
brodwurscht;-)))s Urteil
(20.04.04) |
lulus Urteil
(25.01.04) |
| Kopfball | 3,6 | k.A. | ||||||||||||
| Zweikampf | 4,5 | |||||||||||||
| Schnelligkeit | 3,6 | |||||||||||||
| Schuß | 3,6 | |||||||||||||
| Freistöße | 2,9 | k.A. | k.A. | k.A. | ||||||||||
| Flanken | 3,6 | |||||||||||||
| Torriecher | 3,2 | |||||||||||||
| Laufvermögen | 3,9 | |||||||||||||
| Technik | 4,1 | |||||||||||||
| Spielmacherqualitäten | 4,1 | |||||||||||||
| Beidfüßigkeit | 3,3 | |||||||||||||
| Kampfkraft | 4,5 | |||||||||||||
| Ecken | 3,1 | k.A. | k.A. | |||||||||||
| Elfmeterschütze | 3,3 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||||||||
| Führungsperson | 3,8 | k.A. | k.A. | |||||||||||
| Spieler-Gesamtwertung | 4,5 | |||||||||||||
| . | . | |||||||||||||
| Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
|||||||||||||
| keine Bewertung möglich | k.A. | |||||||||||||
| schlecht | ||||||||||||||
| naja | ||||||||||||||
| mittel, normal | ||||||||||||||
| gut | ||||||||||||||
| ausgezeichnet |