![]() |
![]() |
![]()
|
![]() |
Jan Sandmann |
Name: | Sandmann |
Vorname: | Jan |
Geburtsdatum: | 03.05.1978 |
Nationalität: | Deutscher |
Sternzeichen: | Stier |
Geburtsort: | Burg |
Größe: | 1,86 m |
Gewicht: | 75 kg |
Spitzname: | Sand |
Position(en): | rechtes Mittelfeld, Verteidigung |
beim HSV seit: | 2000/2001 |
Vertrag bis: | 2003 |
bezahlte Ablöse: | ablösefrei von 1. FC Magdeburg |
erhaltene Ablöse: | spielt beim HSV |
Püstow
über Jan (29.04.2000):
Da er noch nicht einmal angefangen hat beim HSV, kann ich mir natürlich kein Urteil über ihn erlauben. Ich muß ihn erstmal spielen sehen. 29.10.00: Bisher hatte er nur ganz wenig Einsätze, in denen er auch nicht aufgefallen ist. Püstow
(24.06.01):
|
Fähigkeit: | Püstow´s Bewertung: | Eure Bewertung im Schnitt: |
Kopfball | k.A. | ![]() |
Zweikampf | k.A. | ![]() |
Schnelligkeit | k.A. | ![]() |
Schuß | k.A. | ![]() |
Freistöße | k.A. | ![]() |
Flanken | k.A. | ![]() |
Torriecher | k.A. | ![]() |
Laufvermögen | k.A. | ![]() |
Technik | k.A. | ![]() |
Spielmacherqualitäten | k.A. | ![]() |
Beidfüßigkeit | k.A. | ![]() |
Kampfkraft | k.A. | ![]() |
Ecken | k.A. | ![]() |
Elfmeterschütze | k.A. | k.A. |
Führungsperson | k.A. | ![]() |
Spieler-Gesamtwertung | k.A. | ![]() |
. | . | |
Bewertungsstufen: | Klickt hier um Eure einzelnen Bewertungen ANZUSEHEN ! | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
keine Bewertung möglich | k.A. | . |
schlecht | ![]() |
. |
naja | ![]() |
. |
mittel, normal | ![]() |
. |
gut | ![]() |
. |
ausgezeichnet | ![]() |
. |
Frühere Vereine: | SG Blau-Weiß Niegritt, 1.FC Magdeburg |
Freundin: | Susan Glowka |
Über wen oder was können Sie lachen? | Über spontane Äußerungen, vornehmlich kommen sie von Mitspielern beim Essen. |
Wer oder was hat Sie am meisten geprägt? | Die Gespräche mit meinen Eltern und meine Zeit im Fußball-Internat. |
Schuhgröße: | 43 |
Konfektionsgröße: | 98 |
Schulbildung: | Abitur |
Erlernter Beruf: | Bankkaufmann |
Vorbild in der Jugend: | Lothar Matthäus |
Hobbies: | Fussball, mit der Freundin (und dem Hund) spazieren gehen / Kino |
Mein Lieblingsessen/-getränk: | Nudelsuppe / Alsterwasser |
Meine Lieblingsmusik: | Ich höre eigentlich alles... |
Fremdsprachen: | englisch, russisch |
Ihr letztes Buch hieß: | - |
Lieblingsfarbe: | blau |
Können Sie kochen ?: | Eher weniger... |
Ich könnte mir nach meiner Laufbahn eine sportliche Zukunft vorstellen als: | Trainer, Manager, Sponsor, Zuschauer |
Wen würden Sie gerne mal kennenlernen ?: | Michael Schumacher, Otto Waalkes, Bill Gates |
Freuen kann ich mich über: | Gesundheit, Siege, Tore |
Ein Greuel ist für mich: | lesen, Niederlagen und kein Fussball im TV |
![]() |